Faktúry
- 04.05.2023 | 1.11 Mb
- 14.02.2023 | 0.48 Mb
- 09.05.2022 | 4.46 Mb
- 19.02.2021 | 0.51 Mb
- 18.03.2020 | 0.47 Mb
- Faktúry prijaté 201802.12.2018 | 0.19 Mb
- Faktúry prijaté 201702.12.2018 | 0.2 Mb
- Faktúry prijaté 201602.12.2018 | 0.2 Mb
- VASA - predfa za strav.lístky11.11.2015 | 0.23 Mb
- STATIC STUDIO, s.r.o., sprac. static. posúdenia11.11.2015 | 0.22 Mb
- VIP - CARD , inštruk. brožúra11.11.2015 | 0.19 Mb
- Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia11.11.2015 | 0.23 Mb
- Cpin - oprava MRV11.11.2015 | 0.13 Mb
- DM - SERVIS poplatok za licen. Kataster - NET11.11.2015 | 0.17 Mb
- Fa za služby mobilnej siete11.11.2015 | 0.38 Mb
- Fa za služby pevnej siete11.11.2015
- Fúra - odvoz ZKO11.11.2015 | 0.24 Mb
- Gomastav, s.r.o., fa za stav. materiál11.11.2015 | 0.2 Mb
- Goč, fa za stav.práce - dlažba11.11.2015 | 0.17 Mb
- Gomastav, s.r.o., f za dlažbu a stav.materiál11.11.2015 | 0.22 Mb
- Petromin - fa za štrk09.11.2015 | 0.17 Mb
- Printmania - toner HP09.11.2015 | 0.22 Mb
- Fa za služby mobilnej siete09.11.2015 | 0.36 Mb
- Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia09.11.2015 | 0.24 Mb
- Fa za služby pevnej siete09.11.2015 | 0.18 Mb
- Fúra - odvoz ZKO09.11.2015 | 0.24 Mb
- MARIT - inštal.Ifosoft + doprava09.11.2015
- Fa Ekoprim - hut.materiál09.11.2015 | 0.27 Mb
- Fa Slovakia Energy - zaloh. platba09.11.2015 | 0.39 Mb
- GP , vypracovanie GP 76201509.11.2015 | 0.19 Mb
- Doména, Webex medial, s.r.o.09.11.2015 | 0.21 Mb
- Fa právne poradenstvo05.11.2015 | 0.21 Mb
- Fa za služby mobilnej siete05.11.2015 | 0.38 Mb
- Fa za refund.výdavkov na MK05.11.2015 | 0.21 Mb
- Fa za vyhotovenie BP na ochranu osob. údajov05.11.2015 | 0.23 Mb
- VASA - fa za strav.lístky05.11.2015 | 0.24 Mb
- VASA - fa za strav.lístky28.09.2015 | 0.22 Mb
- Fa za služby pevnej siete28.09.2015 | 0.19 Mb
- Fúra - odvoz ZKO28.09.2015 | 0.24 Mb
- Fúra fa. za hlásenie28.09.2015 | 0.22 Mb
- Fa Slovakia Energy - vyučovanie plynu28.09.2015 | 0.23 Mb
- Fa OPS- Bystré, vývoz kontajnera28.09.2015 | 0.24 Mb
- Bakalar - Fa za zasklnenie vytríny28.09.2015 | 0.19 Mb
- Karem - Fa za vyhotovenie PD Dom Nádeje28.09.2015 | 0.19 Mb
- Fa za služby pevnej siete24.09.2015 | 0.18 Mb
- Fa Ozón zneškodnenie odpadu24.09.2015 | 0.2 Mb
- Fúra - odvoz ZKO24.09.2015 | 0.24 Mb
- Odvoz VKK24.09.2015 | 0.23 Mb
- Poistenie majetku obce24.09.2015 | 0.31 Mb
- Fúra fa. za hlásenie24.09.2015 | 0.22 Mb
- Allianz - poistenie hnuteľných vecí obce21.09.2015 | 0.3 Mb
- ROS fa za reklam.služby21.09.2015 | 0.29 Mb
- Fa za služby mobilnej siete21.09.2015 | 0.37 Mb
- Fa za služby pevnej siete21.09.2015 | 0.17 Mb
- Odpadkový kôš- plast. 120l21.09.2015 | 0.24 Mb
- ROS fa za reklam.služby21.09.2015
- MGP - fa OS pri prev.pohrebiska21.09.2015 | 0.18 Mb
- Fa za služby mobilnej siete21.09.2015 | 0.38 Mb
- Fa za služby pevnej siete21.09.2015 | 0.17 Mb
- Slovgram - odmeny verejný rozhlas21.09.2015 | 0.23 Mb
- Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia21.09.2015 | 0.23 Mb
- Fúra - odvoz ZKO21.09.2015 | 0.23 Mb
- Zálohová platba energie21.09.2015 | 0.39 Mb
- Fa za služby mobilnej siete21.09.2015 | 0.38 Mb
- Fa za služby pevnej siete21.09.2015 | 0.19 Mb
- Datatrade - Almanach obce21.09.2015 | 0.22 Mb
- MARIT - inštal.Ifosoft + doprava21.09.2015 | 0.26 Mb
- 3SOFT - program, CD18.09.2015 | 0.31 Mb
- VASA - fa za strav.lístky18.09.2015 | 0.24 Mb
- Fúra - odvoz ZKO18.09.2015 | 0.24 Mb
- Hurný - kontrola hasiacich prístrojov18.09.2015 | 0.21 Mb
- ROD Fa za posyp.mat.+ doprava18.09.2015 | 0.22 Mb
- Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia18.09.2015 | 0.25 Mb
- Zálohová platba energie18.09.2015 | 0.4 Mb
- FA- SOZA ročný poplatok18.09.2015 | 0.25 Mb
- Fa za služby pevnej siete18.09.2015 | 0.19 Mb
- Fa za zimnú údržbu Grodzin18.09.2015 | 0.23 Mb
- Fa za služby mobilnej siete18.09.2015 | 0.41 Mb
- 3SOFT - program, CD16.09.2015 | 0.29 Mb
- Kúpa kosačky16.09.2015 | 0.24 Mb
- Zálohová platba energie16.09.2015 | 0.62 Mb
- Fúra fa. za hlásenie16.09.2015 | 0.22 Mb
- Fúra fa. za KO16.09.2015 | 0.22 Mb
- Fúra - harmonogram16.09.2015 | 0.21 Mb
- Faktúra za dodané vrecia16.09.2015 | 0.22 Mb
- Knihy - MS - poslanci16.09.2015 | 0.21 Mb
- Poradca -ročný poplatok16.09.2015 | 0.23 Mb
- Oprava VO - použitie motor.vozidla16.09.2015 | 0.23 Mb
- Poistenie majetku obce16.09.2015 | 0.4 Mb
- Stravné lístky VAŠA16.09.2015 | 0.21 Mb
- Služby mobilnej siete16.09.2015 | 0.42 Mb
- Posypový materiál+doprava16.09.2015 | 0.21 Mb
- členské ZMOS 201514.09.2015 | 0.22 Mb